プロフィール
近藤 洋介 (こんどう ようすけ)
昭和40年(1965年) | 5月19日生まれ |
---|---|
昭和59年(1984年) | 山形県立山形東高校卒業 |
昭和63年(1988年) | 慶応義塾大学法学部法律学科 卒業 |
同年 | 日本経済新聞社 入社 編集局産業部(機械、貿易、運輸省) 同 経済部(通産省、日銀、農水省、建設省・国土省) |
平成10年(1998年) | 日本経済新聞社を退社 |
平成11年(1999年) | 社)近藤洋介事務所を開設 |
平成12年(2000年) | 山形県2区より衆議院選挙に無所属で出馬。 77,491票 次点 民主党山形県第二区支部長 |
平成15年(2003年) | 山形県2区より衆議院選挙に民主党公認で出馬。 106,846票 初当選 |
平成17年(2005年) | 山形県2区より衆議院選挙に民主党公認で出馬。 117,211票 当選(2期目当選) |
平成21年(2009年) | 山形県2区より衆議院選挙に民主党公認で出馬。 166,287票 当選(3期目当選) 経済産業大臣政務官に就任 |
平成22年(2010年) | 経済産業大臣政務官に再任 党統括副幹事長(政調担当)に就任 |
平成23年(2011年) | 党国民運動委員長に就任 |
平成24年(2012年) | 経済産業副大臣に就任 山形県2区より衆議院選挙に民主党公認で出馬。 81,832票 当選(4期目当選) 衆議院内閣委員会筆頭理事 |
平成26年(2014年) | 山形県2区より衆議院選挙に民主党公認で出馬。 90,420票 当選(5期目当選) |
平成27年(2015年) | 民主党役員室長に就任 |
平成28年(2016年) | 民主党政策調査委員会代理に就任 「次の内閣」経済産業大臣に就任 衆議院TPP特別委員会筆頭理事 |
平成29年(2017年) | 民進党選挙対策委員長代理に就任 衆議院経済産業委員会筆頭理事 |
平成29年(2017年) | 山形県2区より衆議院選挙に出馬。 92,035票を得るものの落選 |
令和元年(2019年) | 11月:米沢市長選に「つくる。新しい米沢」を掲げて立候補。20,217票を得るも24票差(惜敗率99.9%)で落選。 |
現在 | 多摩大学大学院客員教授。 国際大学GLOCOM(グローバルコミュニケーションセンター)客員研究員。 職業訓練法人山形工科アカデミー理事長。 捲土重来を期し活動中。 |
主な経歴
内閣 | 経済産業大臣政務官 経済産業副大臣 |
---|---|
衆議院 | 経済産業委員会筆頭理事 内閣委員会筆頭理事 東日本震災復興特別委員会理事 |
党 | 『次の内閣』経済産業大臣 統括副幹事長 役員室長 政策調査会長代理 国会対策委員会副委員長 税制調査会副会長 党国民運動委員長 選挙対策委員長代理 |
編著 | 日米貿易摩擦ミクロの深層(日本経済新聞社) 官僚 軋む巨大権力(同) |
---|---|
家族 | 妻、長男、長女、二男 |
住所 | 山形県米沢市館山 |
血液型 | B型 |
モットー、好きな言葉 | 「現場主義」「信なくば立たず」 |
尊敬する人物 | 福沢諭吉、父 、W・チャーチル |
趣味 | 読書(乱読) 人と会うこと |
一番大切なもの | やはり家族でしょうか |
印象に残った本 | 「竜馬が行く」「職業としての政治」 |
好きな食べ物 | なす漬、ラーメン |
嫌いな食べ物 | 特になし |
得意なカラオケ | サザンオールスターズ 吉幾三 |
1ヶ月間休みがあったら | アジア各地を訪ねたい |